Valori di SAR per i cellulari più diffusi
Con la massima cura abbiamo riportato i valori seguenti, che comunque sono da considerare indicativi, per dati certi fare riferimento al sito web del produttore
Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali.
Le direttive sono state elaborate dall’organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute.
Le direttive sull’esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto.
I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.
Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l’uso del dispositivo sull’orecchio è 1,14 W/kg . L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.
Produttore / modello | SAR | SAR | ||||||||||||
(1.6W/kg) | (2.0W/kg) | |||||||||||||
Alcatel One Touch 153 | 0.77 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 155 | 0.65 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 156 | 0.65 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 310 | 0.74 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 311 | 0.74 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 320 | 1.12 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 331 / 331a | 0.72 | 0.49 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 332 / 332a | 0.63 | 0.43 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 355 | 0.88 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 531 | 0.86 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 535 | 0.81 | 0.57 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 556 | 0.60 | 0.40 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 557 / 557a | 0.66 | 0.43 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 565 | 0.66< | 0.43 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 735 | 0.81 | 0.57 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 735i | 0.81 | 0.57 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 756 | 0.80 | 0.50 | ||||||||||||
Alcatel One Touch 757 | 0.80 | |||||||||||||
Alcatel One Touch 835 | 1.20 | 0.75 | ||||||||||||
Alcatel One Touch E205 | 1.00 | |||||||||||||
Blackberry 6280 | 0.24 | 0.18 | ||||||||||||
Blackberry 6710 | 1.28 | 0.77 | ||||||||||||
Blackberry 6720 | 1.28 | 0.75 | ||||||||||||
Blackberry 6750 | 1.46 | |||||||||||||
Blackberry 7100, 7100g, 7100t, 7100v, 7100x | 0.91 | 0.86 | ||||||||||||
Blackberry 7105t | 0.91 | 0.86 | ||||||||||||
Blackberry 7130c | 0.91 | 0.86 | ||||||||||||
Blackberry 7210 | 0.60 | 0.26 | ||||||||||||
Blackberry 7230 | 0.60 | 0.26 | ||||||||||||
Blackberry 7250 | 1.27 | 0.87 | ||||||||||||
Blackberry 7280 | 0.24 | 0.17 | ||||||||||||
Blackberry 7290 | 0.31 | 0.24 | ||||||||||||
Blackberry 7510 | 0.91 | |||||||||||||
Blackberry 7550 | 1.27 | |||||||||||||
Blackberry 7520 | 0.79 | |||||||||||||
Blackberry 7730 | 1.19 | 0.63 | ||||||||||||
Blackberry 7750 | 1.27 | |||||||||||||
Blackberry 7780 | 1.19 | |||||||||||||
Blackberry 8100 Pearl | 1.52 | 0.98 | ||||||||||||
Blackberry 8130 Pearl | 1.48 | |||||||||||||
Blackberry 8300 Curve | 1.51 | 0.63 | ||||||||||||
Blackberry 8310 Curve | 1.51 | 0.63 | ||||||||||||
Blackberry 8320 Curve | 1.51 | 0.63 | ||||||||||||
Blackberry 8330 Curve | 1.54 | 0.63 | ||||||||||||
Blackberry 8700c | 1.34 | 1.04 | ||||||||||||
Blackberry 8703e | 1.55 | |||||||||||||
Blackberry 8800 | 1.52 | 1.16 | ||||||||||||
Blackberry 8820 | 1.52 | 1.16 | ||||||||||||
Blackberry 8830 | 1.46 | |||||||||||||
LG 4NE1 | 1.28 | |||||||||||||
LG 200C | 1.30 | |||||||||||||
LG 380 | 1.08 | |||||||||||||
LG 1400 | 0.714 | |||||||||||||
LG 3280 | 1.22 | |||||||||||||
LG 3300 | 1.22 | |||||||||||||
LG 4010 | 0.714 | |||||||||||||
LG 4400 | 1.24 | |||||||||||||
LG 5200 | 1.23 | |||||||||||||
LG 5350 | 1.38 | |||||||||||||
LG 5450 | 1.11 | |||||||||||||
LG 6070 | 1.21 | |||||||||||||
LG 6190 | 1.41 | |||||||||||||
LG 6200 | 1.23 | |||||||||||||
LG 7050 | 0.69 | |||||||||||||
LG 7100, 7100i | 1.04 | 0.32 | ||||||||||||
LG 7200 | 0.816 | |||||||||||||
LG 8700 Shine | 1.13 | 0.32 | ||||||||||||
LG AX145 | 1.30 | |||||||||||||
LG AX245 | 1.27 | |||||||||||||
LG AX300 | 1.14 | |||||||||||||
LG AX380 WAVE | 1.08 | |||||||||||||
LG AX390 | 1.28 | |||||||||||||
LG AX565 | 1.14 | |||||||||||||
LG AX4270 | 1.47 | |||||||||||||
LG AX5000 | 1.23 | |||||||||||||
LG B2000 | 0.50 |
|||||||||||||
LG C1100 | 1.12 | |||||||||||||
LG C1500 | 1.34 | |||||||||||||
LG C330W | 1.2902 | |||||||||||||
LG CG300 | 1.04 | |||||||||||||
LG C3310 | 0.975 | |||||||||||||
LG CE500 | 0.90 | 0.52 | ||||||||||||
LG G1200 | 1.15 | |||||||||||||
LG C1300 | 0.714 | |||||||||||||
LG C1500 | 1.41 | 0.36 | ||||||||||||
LG C2000 | 1.16 | 0.87 | ||||||||||||
LG CE110 | 1.22 | |||||||||||||
LG CG180 | 1.17 | |||||||||||||
LG CG225 | 0.85 | |||||||||||||
LG Chocolate 3 | 1.26 | |||||||||||||
LG CU320 | 1.06 | |||||||||||||
LG CU400 | 1.14 | |||||||||||||
LG CU405 | 1.14 | |||||||||||||
LG CU500 | 1.12 | |||||||||||||
LG CU515 | 1.30 | |||||||||||||
LG CG575 Trax | 1.26 | |||||||||||||
LG CU720 Shine | 1.14 | |||||||||||||
LG D110 | 1.21 | |||||||||||||
LG enV | 0,7 | |||||||||||||
LG enV2 | 1.21 | |||||||||||||
LG F2100 | 0.50 | |||||||||||||
LG F2400 | 1.30 | |||||||||||||
LG F9100 | 0.72 | 0.40 | ||||||||||||
LG G1600 | 1.32 | 0.80 | ||||||||||||
LG G1800 | 0.50 | |||||||||||||
LG G4011 | 0.70 | |||||||||||||
LG G4015 | 0.71 | |||||||||||||
LG G4020 | 0.78 | |||||||||||||
LG G4050 | 0.71 | |||||||||||||
LG G5300 | 0.39 | |||||||||||||
LG G5300i | 0.39 | |||||||||||||
LG G5400 | 1.08 | |||||||||||||
LG G5600 | 0.95 | |||||||||||||
LG KE800 | 0.78 | |||||||||||||
LG KE810 | 0.69 | |||||||||||||
LG KE820 | 0.51 | |||||||||||||
LG KE850 PRADA | 1.29 | 0.84 | ||||||||||||
LG KE970 | 0.43 | |||||||||||||
LG KF600 | 0.47 | |||||||||||||
LG KG110 | 0.728 | |||||||||||||
LG KG320 | 1.15 | 0.129 | ||||||||||||
LG KG800 (Chocolate) | 0.14 | 0.084 | ||||||||||||
LG KG810 | 0.601 | |||||||||||||
LG KU900 | 0.70 | |||||||||||||
LG KU990 | 0.689 | |||||||||||||
LG L1150 | 0.714 | |||||||||||||
LG L1400 | 0.714 | |||||||||||||
LG LX535 | 1.01 | |||||||||||||
LG LX535 (Fusic) | 0.60 | |||||||||||||
LG LX1200 | 0.83 | |||||||||||||
LG LX5400 | 1.17 | |||||||||||||
LG LX5450 | 1.10 | |||||||||||||
LG LX5550 | 1.21 | |||||||||||||
LG MM535 | 1.01 | |||||||||||||
LG PM225 | 1.00 | |||||||||||||
LG PM325 | 1.27 | |||||||||||||
LG TG300 | 1.19 | |||||||||||||
LG TM250 | 1.27 | |||||||||||||
LG TM510 | 1.42 | |||||||||||||
LG TP1100 | 1.39 | |||||||||||||
LG TP2110 | 1.2 | |||||||||||||
LG TP3000 | 1.41 | |||||||||||||
LG TP5250 | 0.93 | |||||||||||||
LG TP5200 | 0.90 | |||||||||||||
LG TU550 | 1.18 | |||||||||||||
LG RD2030 | 0.807 | |||||||||||||
LG RD6130 | 0.84 | |||||||||||||
LG Rumor | 1.22 | |||||||||||||
LG U310 | 0.95 | |||||||||||||
LG U880 | 0.883 | |||||||||||||
LG U970 | 0.43 | |||||||||||||
LG U8120 | 0.80 | |||||||||||||
LG U8380 | 0.43 | |||||||||||||
LG UX145 | 1.30 | |||||||||||||
LG UX210 | 0.937 | |||||||||||||
LG UX245 | 1.27 | |||||||||||||
LG UX260 | 1.22 | |||||||||||||
LG UX300 | 1.14 | |||||||||||||
LG UX380 | 1.08 | |||||||||||||
LG UX565 | 1.22 | |||||||||||||
LG UX830 | 1.27 | |||||||||||||
LG V111 | 1.423 | |||||||||||||
LG VI 125 | 1.02 | |||||||||||||
LG VI 5225 | 1.37 | |||||||||||||
LG VX1, VX10 | 1.28 | |||||||||||||
LG VX1000 Voyager | 0.71 | |||||||||||||
LG VX2000 | 1.28 | |||||||||||||
LG VX3100 | 1.27 | |||||||||||||
LG VX3200 | 1.17 | |||||||||||||
LG VX3300 | 1.13 | |||||||||||||
LG VX3400 | 0.937 | |||||||||||||
LG VX3450 | 0.937 | |||||||||||||
LG VX4400 | 1.24 | |||||||||||||
LG VX4500 | 1.17 | |||||||||||||
LG VX4600 | 1.22 | |||||||||||||
LG VX4650 | 1.38 | |||||||||||||
LG VX4700 | 1.28 | |||||||||||||
LG VX4750 | 1.14 | |||||||||||||
LG VX5200 | 1.23 | |||||||||||||
LG VX5300 | 1.27 | |||||||||||||
LG VX6000 | 1.32 | |||||||||||||
LG VX6100 | 0.934 | |||||||||||||
LG VX7000 | 1.27 | |||||||||||||
LG VX8000 | 1.04 | |||||||||||||
LG VX8100 | 1.38 | |||||||||||||
LG VX8300 | 1.21 | |||||||||||||
LG VX8350 | 1.30 | 0.71 | ||||||||||||
LG VX8500 Chocolate | 1.13 | 0.84 | ||||||||||||
LG VX8550 LK Chocolate | 1.13 | 0.84 | ||||||||||||
LG VX8600 | 0.78 | |||||||||||||
LG VX8700 | 1.13 | |||||||||||||
LG VX8800 Venus | 1.26 | |||||||||||||
LG VX9400 | 1.27 | |||||||||||||
LG VX9700 DARE | 1.09 | |||||||||||||
LG VX9800 | 1.10 | |||||||||||||
LG VX9900 enV | 0.70 | |||||||||||||
Mitsubishi G-130 | 0.35 | |||||||||||||
Mitsubishi M341i | 0.356 | |||||||||||||
Mitsubishi M350 | 0.54 | |||||||||||||
Mitsubishi M800 | 0.53 | |||||||||||||
Mitsubishi MT254 | 1.29 | |||||||||||||
Mitsubishi T200 | 1.11 | |||||||||||||
Mitsubishi T250 | 1.29 | |||||||||||||
Mitsubishi Trium Mars | 0.994 | |||||||||||||
Motorola 120c | 1.38 | |||||||||||||
Motorola 120e | 1.59 | |||||||||||||
Motorola 120t | 1.55 | |||||||||||||
Motorola 120x | 1.43 | |||||||||||||
Motorola 270c | 1.5 | |||||||||||||
Motorola A388 | 0.737 | |||||||||||||
Motorola A388c | 0.737 | |||||||||||||
Motorola A630 | 1.26 | |||||||||||||
Motorola A668 | 0.70 | |||||||||||||
Motorola A835 | 0.77 | 0.55 | ||||||||||||
Motorola A840 | 1.53 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola A845 | 1.51 | |||||||||||||
Motorola A920 | 0.86 | 0.75 | ||||||||||||
Motorola A1000 | 0.73 | 0.74 | ||||||||||||
Motorola A1200 | 0.67 | 0.70 | ||||||||||||
Motorola C115 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C116 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C117 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C118 | 0.97 | |||||||||||||
Motorola C122 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C131 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C137 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C139 | 0.98 | |||||||||||||
Motorola C150t | 1.46 | |||||||||||||
Motorola C155 | 1.22 | |||||||||||||
Motorola C156 | 1.22 | |||||||||||||
Motorola C168 | 1.52 | 1.24 | ||||||||||||
Motorola C200 | 1.17 | 0.78 | ||||||||||||
Motorola C201 | 1.17 | 0.78 | ||||||||||||
Motorola C205 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola C210 | 1.43 | |||||||||||||
Motorola C261 | 1.38 | 1.05 | ||||||||||||
Motorola C290 | 1.53 | |||||||||||||
Motorola C331 | 1.51 | |||||||||||||
Motorola C332 | 1.58 | 0.81 | ||||||||||||
Motorola C333 | 1.58 | 0.81 | ||||||||||||
Motorola C341 | 1.58 | |||||||||||||
Motorola C343 | 1.58 | |||||||||||||
Motorola C336 | 1.09 | 0.81 | ||||||||||||
Motorola C350 | 1.09 | 0.90 | ||||||||||||
Motorola C353 | 1.39 | |||||||||||||
Motorola C381, C381p | 1.01 | |||||||||||||
Motorola C385 | 0.73 | |||||||||||||
Motorola C550 | 1.11 | 0.71 | ||||||||||||
Motorola C650 | 1.40 | 0.87 | ||||||||||||
Motorola E15 SLVR RED | 1.34 | 0.97 | ||||||||||||
Motorola E360 | 0.711 | 0.48 | ||||||||||||
Motorola E365 | 1.30 | 0.88 | ||||||||||||
Motorola E380 | 1.28 | 0.73 | ||||||||||||
Motorola E398 | 1.50 | 1.01 | ||||||||||||
Motorola E398 | 1.31 | |||||||||||||
Motorola E550 | 0.93 | |||||||||||||
Motorola E680 | 0.34 | 0.87 | ||||||||||||
Motorola E680i | 0.87 | |||||||||||||
Motorola E815 | 1.38 | 0.80 | ||||||||||||
Motorola E816 | 1.31 | |||||||||||||
Motorola E1000 | 1.28 | 0.88 | ||||||||||||
Motorola E1070 | 0.89 | |||||||||||||
Motorola F3 | 0.47 | |||||||||||||
Motorola G520 | 0.457 | |||||||||||||
Motorola Hollywood | 1.24 | |||||||||||||
Motorola i30sx | 1.40 | |||||||||||||
Motorola i50sx | 1.36 | |||||||||||||
Motorola i55sr | 1.36 | |||||||||||||
Motorola i58sr | 1.186 | |||||||||||||
Motorola i60c | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i80s | 1.37 | |||||||||||||
Motorola i85s | 1.36 | |||||||||||||
Motorola i90c | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i95cl | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i205 | 1.39 | |||||||||||||
Motorola i265 | 1.38 | |||||||||||||
Motorola i275 | 1.45 | |||||||||||||
Motorola i285 | 1.42 | |||||||||||||
Motorola i305 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola i455 | 1.37 | |||||||||||||
Motorola i500plus | 1.29 | |||||||||||||
Motorola i530 | 1.37 | |||||||||||||
Motorola i550plus | 1.29 | |||||||||||||
Motorola i560 | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i580 | 1.02 | |||||||||||||
Motorola i670 | 1.05 | |||||||||||||
Motorola i700plus | 1.29 | |||||||||||||
Motorola i710 | 1.37 | |||||||||||||
Motorola i730 | 1.186 | |||||||||||||
Motorola i760 | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i830 | 1.45 | |||||||||||||
Motorola i835 | 1.45 | |||||||||||||
Motorola i836 | 1.45 | |||||||||||||
Motorola i850 | 1.15 | |||||||||||||
Motorola i860 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola i870 | 1.32 | |||||||||||||
Motorola i880 | 1.30 | |||||||||||||
Motorola i920 | 1.21 | |||||||||||||
Motorola i930 | 1.38 | |||||||||||||
Motorola i1000plus | 0.43 | |||||||||||||
Motorola i2000 | 0.59 | |||||||||||||
Motorola i2000plus | 0.79 | |||||||||||||
Motorola ic402 The Blend | 1.24 | |||||||||||||
Motorola ic502 The Buzz | 1.24 | |||||||||||||
Motorola ic602 The Buzz | 1.24 | |||||||||||||
Motorola KRZR K1 | 0.90 | |||||||||||||
Motorola KRZR K1M , K1M3 | 1.03 | |||||||||||||
Motorola L6 | 1.58 | 1.33 | ||||||||||||
Motorola L7 SLVR | 1.34 | 0.97 | ||||||||||||
Motorola M70 | 1.42 | |||||||||||||
Motorola M3097 | 1.45 | |||||||||||||
Motorola M3682 | 0.457 | |||||||||||||
Motorola MPx200 | 1.06 | 0.12 | ||||||||||||
Motorola MPx220 | 1.10 | 0.58 | ||||||||||||
Motorola Motofone F3 | 0.47 | |||||||||||||
Motorola MOTORIZR Z3 | 1.02 | 1.21 | ||||||||||||
Motorola P280 | 0.77 | |||||||||||||
Motorola P7389 | 1.22 | |||||||||||||
Motorola P8097 | 1.31 | |||||||||||||
Motorola P8167 | 1.38 | |||||||||||||
Motorola P8767 | 1.53 | |||||||||||||
Motorola PEBL U6 | 1.2 | 0.80 | ||||||||||||
Motorola Q CDMA | 1.47 | 0.66 | ||||||||||||
Motorola Q 9h | 1.29 | |||||||||||||
Motorola RAZR V3 | 0.89 | 0.62 | ||||||||||||
Motorola RAZR V3a | 1.59 | |||||||||||||
Motorola RAZR V3c | 1.56 | |||||||||||||
Motorola RAZR V3i | 1.26 | 0.78 | ||||||||||||
Motorola RAZR V3m | 1.56 | |||||||||||||
Motorola RAZR V3t | 1.26 | 0.78 | ||||||||||||
Motorola RAZR V3x | 0.57 | |||||||||||||
Motorola RAZR V3xx | 1.21 | 0.66 | ||||||||||||
Motorola RAZR 2 V9 | 0.96 | |||||||||||||
Motorola RAZR 2 V9m | 1.13 | 0.66 | ||||||||||||
Motorola ROKR E1 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||||
Motorola ROKR E2 | 0.99 | |||||||||||||
Motorola ROKR Z6m | 1.23 | |||||||||||||
Motorola ROKR Z9 | 0.94 | |||||||||||||
Motorola SC-3160 | 1.52 | |||||||||||||
Motorola SLVR L7 | 1.34 | 0.97 | ||||||||||||
Motorola ST7762 | 0.58 | |||||||||||||
Motorola ST7767D | 1.38 | |||||||||||||
Motorola ST7790 | 1.08 | |||||||||||||
Motorola ST7790i | 1.36 | |||||||||||||
Motorola ST7797 | 1.31 | |||||||||||||
Motorola ST7860 | 1.15 | |||||||||||||
Motorola ST7867 | 1.38 | |||||||||||||
Motorola ST7868 | 1.53 | |||||||||||||
Motorola ST7868W | 1.53 | |||||||||||||
Motorola ST7897 | 1.58 | |||||||||||||
Motorola T182c | 1.47 | |||||||||||||
Motorola T193 | 0.62 | |||||||||||||
Motorola T270c | 1.50 | |||||||||||||
Motorola T300p | 1.38 | |||||||||||||
Motorola T720 | 1.44 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola T721 | 1.44 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola T722i | 0.82 | |||||||||||||
Motorola T725 | 1.44 | |||||||||||||
Motorola T730 | 1.56 | |||||||||||||
Motorola T731c | 1.56 | |||||||||||||
Motorola T2260 | 1.15 | |||||||||||||
Motorola T8097 | 1.31 | |||||||||||||
Motorola T8167 | 1.38 | |||||||||||||
Motorola Talkabout 2297 | 1.4 | |||||||||||||
Motorola Timeport L7089 | 1.22 | |||||||||||||
Motorola Timeport 270c | 1.33 | |||||||||||||
Motorola U6 PEBL | 1.2 | 0.80 | ||||||||||||
Motorola V3 | 0.89 | 0.63 | ||||||||||||
Motorola V3i | 0.78 | |||||||||||||
Motorola V3r | 0.78 | |||||||||||||
Motorola V3x | 0.57 | |||||||||||||
Motorola V3xx | 1.21 | 0.66 | ||||||||||||
Motorola V60 | 1.27 | |||||||||||||
Motorola V60c | 1.23 | |||||||||||||
Motorola V60g | 0.63 | |||||||||||||
Motorola V60i | 0.63 | |||||||||||||
Motorola V60p | 1.45 | |||||||||||||
Motorola V60s | 1.45 | |||||||||||||
Motorola V60t | 1.32 | |||||||||||||
Motorola V60v | 1.45 | |||||||||||||
Motorola V60x | 1.59 | |||||||||||||
Motorola V66 | 0.88 | |||||||||||||
Motorola V70 | 1.54 | |||||||||||||
Motorola V80 | 0.54 | |||||||||||||
Motorola V120c | 1.55 | |||||||||||||
Motorola V120e | 1.59 | |||||||||||||
Motorola V170 | 1.13 | |||||||||||||
Motorola V171 | 1.53 | |||||||||||||
Motorola V173 | 1.2 | |||||||||||||
Motorola V176 | 1.33 | |||||||||||||
Motorola V177 | 1.17 | 0.76 | ||||||||||||
Motorola V180 | 1.39 | |||||||||||||
Motorola V186 | 1.40 | |||||||||||||
Motorola V188 | 1.39 | 0.87 | ||||||||||||
Motorola V190 | 1.39 | 0.87 | ||||||||||||
Motorola V191 | 1.52 | 0.97 | ||||||||||||
Motorola V220 | 1.23 | 0.90 | ||||||||||||
Motorola V235 | 0.94 | |||||||||||||
Motorola V235i | 1.56 | |||||||||||||
Motorola V260 | 1.55 | |||||||||||||
Motorola V262 | 1.55 | |||||||||||||
Motorola V265 | 1.55 | |||||||||||||
Motorola V266 | 1.55 | |||||||||||||
Motorola V276 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola V300 | 1.23 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola V325 | 1.56 | |||||||||||||
Motorola V325i | 1.56 | |||||||||||||
Motorola V330 | 1.23 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola V360 | 1.51 | 0.72 | ||||||||||||
Motorola V361 | 1.50 | |||||||||||||
Motorola V365 | 1.51 | |||||||||||||
Motorola V400 | 1.53 | 0.93 | ||||||||||||
Motorola V500 | 1.40 | 0.90 | ||||||||||||
Motorola V505 | 1.40 | 0.90 | ||||||||||||
Motorola V525 | 1.40 | 0.90 | ||||||||||||
Motorola V535 | 0.80 | |||||||||||||
Motorola V540 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola V547 | 0.93 | |||||||||||||
Motorola V550 | 0.80 | |||||||||||||
Motorola V551 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola V555 | 1.46 | |||||||||||||
Motorola V551 | 1.40 | |||||||||||||
Motorola V557 | 1.40 | 0.50 | ||||||||||||
Motorola V600 | 1.55 | 0.82 | ||||||||||||
Motorola V600i | 1.55 | 0.82 | ||||||||||||
Motorola V620 | 1.55 | 0.82 | ||||||||||||
Motorola V635, V635i | 1.48 | |||||||||||||
Motorola V690 | 1.17 | |||||||||||||
Motorola V710 | 1.4 | |||||||||||||
Motorola V810, V810c | 1.48 | |||||||||||||
Motorola V872 | 0.93 | |||||||||||||
Motorola V878 | 0.70 | |||||||||||||
Motorola V980 | 1.42 | 0.78 | ||||||||||||
Motorola V2267 | 1.24 | |||||||||||||
Motorola V2282 | 0.90 | |||||||||||||
Motorola V2397 | 1.4 | |||||||||||||
Motorola V3682 | 1.04 | |||||||||||||
Motorola V3688 | 1.19 | |||||||||||||
Motorola V8160 | 1.51 | |||||||||||||
Motorola V8162 | 1.28 | |||||||||||||
Motorola W315 | 1.50 | |||||||||||||
Motorola W385, W385i | 1.54 | |||||||||||||
Motorola W490 | 1.08 | |||||||||||||
Motorola W510 | 1.08 | |||||||||||||
Motorola W755 | 0.80 | |||||||||||||
Motorola Z6m ROKR | 1.23 | |||||||||||||
Motorola Z9 | 0.94 | |||||||||||||
NEC 411i | 0.908 | |||||||||||||
NEC 515 | 1.2 | |||||||||||||
NEC 525 | 1.2 | |||||||||||||
NEC A232 | 0.33 | |||||||||||||
NEC e616 | 0.64 | |||||||||||||
NEC N840 | 0.70 | |||||||||||||
Nokia 252 | 1.34 | |||||||||||||
Nokia 252C | 1.34 | |||||||||||||
Nokia 252N | 1.34 | |||||||||||||
Nokia 282N | 0.78 | |||||||||||||
Nokia 282N | 0.78 | |||||||||||||
Nokia 918 | 1.17 | |||||||||||||
Nokia 1100 | 0.77 | |||||||||||||
Nokia 1108 | 0.67 | |||||||||||||
Nokia 1110 | 1.21 | 0.85 | ||||||||||||
Nokia 1112 | 1.21 | 0.85 | ||||||||||||
Nokia 1220 | 1.20 | |||||||||||||
Nokia 1221 | 1.19 | |||||||||||||
Nokia 1260 | 1.16 | |||||||||||||
Nokia 1600 | 0.82 | |||||||||||||
Nokia 2100 | 0.84 | |||||||||||||
Nokia 2112 CDMA | 1.48 | 0.85 | ||||||||||||
Nokia 2115i | 1.20 | 0.75 | ||||||||||||
Nokia 2116i | 1.20 | |||||||||||||
Nokia 2118 | 1.33 | 0.76 | ||||||||||||
Nokia 2126 | 1.21 | 0.72 | ||||||||||||
Nokia 2125, 2125i | 1.21 | 0.72 | ||||||||||||
Nokia 2128i | 1.21 | |||||||||||||
Nokia 2160 | 0.76 | |||||||||||||
Nokia 2170 | 1.40 | |||||||||||||
Nokia 2260 | 1.08 | |||||||||||||
Nokia 2270 | 1.17 | |||||||||||||
Nokia 2280 | 1.22 | |||||||||||||
Nokia 2285 | 1.15 | |||||||||||||
Nokia 2300 | 1.27 | |||||||||||||
Nokia 2366i | 1.30 | 0.87 | ||||||||||||
Nokia 2600 | 1.00 | |||||||||||||
Nokia 2610 | 1.10 | 0.68 | ||||||||||||
Nokia 2626 | 1.04 | 0.63 | ||||||||||||
Nokia 2630 | 1.04 | 0.63 | ||||||||||||
Nokia 2610 | 1.10 | 0.68 | ||||||||||||
Nokia 2650 | 0.54 | |||||||||||||
Nokia 2651 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
Nokia 2855, 2855i | 1.36 | 0.91 | ||||||||||||
Nokia 3100 | 0.98 | 0.76 | ||||||||||||
Nokia 3105 | 0.98 | |||||||||||||
Nokia 3109 | 1.13 | 0.96 | ||||||||||||
Nokia 3110 | 1.10 | 0.82 | ||||||||||||
Nokia 3120 | 1.17 | 0.79 | ||||||||||||
Nokia 3155i | 0.78 | 0.84 | ||||||||||||
Nokia 3200 | 0.97 | |||||||||||||
Nokia 3205 | 1.29 | |||||||||||||
Nokia 3210 | 1.14 | 0.79 | ||||||||||||
Nokia 3220 | 1.04 | 0.72 | ||||||||||||
Nokia 3230 | 0.39 | |||||||||||||
Nokia 3285 | 1.41 | |||||||||||||
Nokia 3300 | 0.87 | |||||||||||||
Nokia 3330 | 1.40 | |||||||||||||
Nokia 3310 | 1.40 | 0.75 | ||||||||||||
Nokia 3315 | 1.11 | |||||||||||||
Nokia 3390 | 0.82 | |||||||||||||
Nokia 3350 | 0.74 | |||||||||||||
Nokia 3360 | 1.24 | |||||||||||||
Nokia 3395 | 1.08 | |||||||||||||
Nokia 3410 | 0.81 | |||||||||||||
Nokia 3510 | 0.96 | |||||||||||||
Nokia 3510i | 0.96 | |||||||||||||
Nokia 3530 | 0.99 | |||||||||||||
Nokia 3560 | 1.24 | |||||||||||||
Nokia 3585i | 1.13 | |||||||||||||
Nokia 3586i | 1.18 | 0.70 | ||||||||||||
Nokia 3587i | 1.18 | |||||||||||||
Nokia 3588 | 1.18 | |||||||||||||
Nokia 3588i | 1.18 | |||||||||||||
Nokia 3589i | 1.18 | |||||||||||||
Nokia 3590 | 1.03 | |||||||||||||
Nokia 3595 | 1.08 | |||||||||||||
Nokia 3600 | 1.27 | |||||||||||||
Nokia 3610 | 0.91 | |||||||||||||
Nokia 3620 | 1.28 | |||||||||||||
Nokia 3650 | 0.83 | |||||||||||||
Nokia 3660 | 1.13 | |||||||||||||
Nokia 5100 | 0.72 | |||||||||||||
Nokia 5110, 5110e | 0.69 | |||||||||||||
